Deskripsi Dataset

Jumlah anggaran yang dikelola desa

Total Jumlah Alokasi Dana Desa adalah 70.058.786.900 Rupiah

Total Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2023 adalah Rp. 73.670.067.300

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Rupiah 5,586,107,500 5,586,107,500 5,759,660,300 DPMDN
2. Akabiluru Rupiah 5,442,031,100 5,442,031,100 5,721,998,600 DPMDN
3. Luak Rupiah 3,878,301,200 3,878,301,200 3,990,044,400 DPMDN
4. Lareh Sago Halaban Rupiah 7,353,186,300 7,353,186,300 7,758,288,600 DPMDN
5. Situjuah Limo Nagari Rupiah 4,066,289,100 4,066,289,100 4,278,854,000 DPMDN
6. H a r a u Rupiah 9,643,363,100 9,643,363,100 9,938,229,300 DPMDN
7. Guguak Rupiah 4,459,452,200 4,459,452,200 4,724,414,800 DPMDN
8. Mungka Rupiah 4,075,831,600 4,075,831,600 4,269,359,600 DPMDN
9. Suliki Rupiah 4,579,550,700 4,579,550,700 4,964,888,500 DPMDN
10. Bukik Barisan Rupiah 4,898,013,200 4,898,013,200 5,172,387,700 DPMDN
11. Gunuang Omeh Rupiah 2,749,837,300 2,749,837,300 2,954,984,500 DPMDN
12. Kapur IX Rupiah 6,912,282,300 6,912,282,300 7,340,458,700 DPMDN
13. Pangkalan Koto Baru Rupiah 6,414,541,300 6,414,541,300 6,796,498,300 DPMDN
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
9
Kemarin
35
Bulan ini
302
Tahun ini
14584
Total
25620