Deskripsi Dataset

Secara Geografis Luas Daratan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah  3.354,30 Km

Tabel dibawah ini merupakan Luas Kabupaten Lima Puluh Kota yang diuraikan berdasarkan Kecamatan.

Lintang Utara 0°25’28,71”

Lintang Timur 100°15’44,10”-100°50’47,80”

Lintang Selatan 0°22’14,52”

Lintang Barat -

Ketinggian Dari Permukaan Laut 110 - 2261

Jumlah Sungai 17 Buah

Panjang Jalan 1332,75 Km

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Km 16 16 16 16 KDA 2024, KDA 2025
2. Akabiluru Km 26 26 26 26 KDA 2024, KDA 2025
3. Luak Km 19 19 19 19 KDA 2024, KDA 2025
4. Lareh Sago Halaban Km 24 24 24 24 KDA 2024, KDA 2025
5. Situjuah Limo Nagari Km 20 20 20 20 KDA 2024, KDA 2025
6. H a r a u Km 2 2 2 2 KDA 2024, KDA 2025
7. Guguak Km 24 24 24 24 KDA 2024, KDA 2025
8. Mungka Km 26 26 26 26 KDA 2024, KDA 2025
9. Suliki Km 35 35 35 35 KDA 2024, KDA 2025
10. Bukik Barisan Km 36 36 36 36 KDA 2024, KDA 2025
11. Gunuang Omeh Km 55 55 55 55 KDA 2024, KDA 2025
12. Kapur IX Km 78 78 78 78 KDA 2024, KDA 2025
13. Pangkalan Koto Baru Km 44 44 44 44 KDA 2024, KDA 2025
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
15
Kemarin
46
Bulan ini
979
Tahun ini
979
Total
33,770