Deskripsi Dataset
Metadata
No | uraian | satuan | 2023 | sumber_data | keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | Rupiah | 461.937.888,00 | LKD Audited | |
2. | Investasi Jangka Panjang Permanen | Rupiah | 53.626.850.920,91 | LKD Audited | |
3. | |||||
4. | |||||
5. |
No | uraian | satuan | 2023 | sumber_data | keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Investasi Jangka Panjang Non Permanen | Rupiah | 461.937.888,00 | LKD Audited | |
2. | Investasi Jangka Panjang Permanen | Rupiah | 53.626.850.920,91 | LKD Audited | |
3. | |||||
4. | |||||
5. |