Deskripsi Dataset

Jumlah anggaran yang dikelola desa/Nagari

Total Dana penyelenggaraan pemerintahan nagari,pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga adalah 63.185.050.796 Rupiah

Total Dana penyelenggaraan pemerintahan nagari,pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga Tahun 2023 adalah Rp. 38.242.467.300

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Rupiah 5,727,689,399 3,111,707,500 2,845,460,300 3,268,098,765 DPMDN
2. Akabiluru Rupiah 5,473,637,533 2,963,431,100 2,786,198,600 3,458,352,235 DPMDN
3. Luak Rupiah 3,901,680,277 1,935,501,200 1,753,244,400 2,026,769,233 DPMDN
4. Lareh Sago Halaban Rupiah 6,494,702,806 4,211,286,300 4,031,088,600 4,414,119,421 DPMDN
5. Situjuah Limo Nagari Rupiah 4,410,864,973 2,185,289,100 2,042,654,000 2,292,626,729 DPMDN
6. H a r a u Rupiah 10,070,517,088 5,461,063,100 5,248,029,300 5,974,173,433 DPMDN
7. Guguak Rupiah 4,815,488,292 2,491,152,200 2,395,814,800 2,601,244,477 DPMDN
8. Mungka Rupiah 4,587,046,578 2,290,231,600 2,189,159,600 2,593,867,286 DPMDN
9. Suliki Rupiah 4,576,974,250 2,474,450,700 2,413,688,500 2,688,063,236 DPMDN
10. Bukik Barisan Rupiah 4,416,586,074 2,630,913,200 2,469,987,700 2,752,118,491 DPMDN
11. Gunuang Omeh Rupiah 2,786,715,918 1,602,937,300 1,457,984,500 1,681,004,467 DPMDN
12. Kapur IX Rupiah 5,923,147,608 4,518,282,300 4,459,858,700 4,733,597,635 DPMDN
13. Pangkalan Koto Baru Rupiah 5,404,498,513 4,228,441,300 4,149,298,300 4,426,492,092 DPMDN
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
2
Kemarin
49
Bulan ini
920
Tahun ini
920
Total
33,711