Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sumber_data keterangan
1. Jumlah Penduduk Wajib KTP Orang 274,337 278,448 281,378 n/a 298,624 297,971 Disdukpil
2. Jumlah Penduduk Memiliki E-XTP Orang 268,963 274,060 276,055 n/a 286,970 294,612 Disdukpil
3. Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP Orang 5,374 4,388 5,323 n/a 11,654 3,359 Disdukpil
4. Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran Orang 161,966 171,837 179,207 n/a 195,317 204,292 Disdukpil
5. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akla Kelahiran Orang 220,966 214,149 209,659 n/a 202,366 198,496 Disdukpil
6. Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga KK 112,137 116,868 120,721 n/a 131,592 133,121 Disdukpil
7. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga KK 8,344 4,953 4,213 n/a 386 1,240 Disdukpil
8. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Nikah Dokumen 3,604 57,652 82,141 n/a 128,193 141,468 Disdukpil
9. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah Dokumen 149,087 127,156 104,992 n/a 61,779 48,349 Disdukpil
10. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian Dokumen 865 1,613 2,538 n/a 4,306 5,161 Disdukpil
11. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceralan Dokumen 3,167 2,704 2,370 n/a 2,058 1,873 Disdukpil
12. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kematian Dokumen 153 448 1,207 n/a 3,004 3,249 Disdukpil
13. Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kematian Dokumen n/a n/a n/a n/a n/a - Disdukpil
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
37
Kemarin
49
Bulan ini
955
Tahun ini
955
Total
33,746