Deskripsi Dataset
Metadata
| No | Uraian | Satuan | 2022 | 2023 | Sumber_Data | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Listrik Pemerintah/State Electricity | Nagari | 3 | 4 | Kantor Camat Guguak | Buku KCA | |
| 2. | Listik Non Pemerintah/Non State Electricity | Nagari | 1 | - | Kantor Camat Guguak | Buku KCA | |
| 3. | Non Listrik/Non Elektric | Nagari | - | - | Kantor Camat Guguak | Buku KCA | |
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | ` | ||||||
| 8. |